弦堂(絹弦) > 録音 > 中国古典二胡録音(現代演奏)
中国古典の二胡録音(現代演奏)
ダウンロードについて
| 演奏家 | 曲目 | 容量 |
| 王国潼 | 病中吟 | 8.2M |
| 月夜 | 7.7M | |
| 苦悶之謳 | 8.8M | |
| 悲歌 | 3.9M | |
| 良宵 | 3.6M | |
| 閑居吟 | 11.3M | |
| 空山鳥語 | 4.3M | |
| 光明行 | 6.3M | |
| 獨弦操 | 9.6M | |
| 燭影搖紅 | 7.4M | |
| 悲歌 | 4.2M | |
| 闵惠芬 | 喜送公粮 | 5.0M |
| 新婚別 | 20.7M | |
| 江河水 | 8.8M | |
| 長城随想 | 36.2M | |
| 陽关三畳 | 6.7M | |
| 病中吟 | 9.2M | |
| 寒鸦戏水 | 7.2M | |
| 渔舟唱晩 | 9.7M | |
| 闲居吟 | 8.4M | |
| 二泉映月 | 11.7M | |
| 月夜 | 7.6M | |
| 赛马 | 2.3M | |
| 昭君出塞 | 8.7M | |
| 絶鼓探道 | 14.2M | |
| 花灯調 | 9.0M | |
| 打猪草 | 3.3M | |
| 迷糊調 | 6.8M | |
| 赶集 | 6.3M | |
| 江南春色 | 7.8M | |
| 葡萄熟了 | 7.3M | |
| 河南小曲 | 6.9M | |
| 空山鳥語 | 4.1M | |
| 听松 | 4.4M | |
| 江湖人民的心愿 | 9.3M | |
| 山东小曲 | 5.3M | |
| 二泉映月 | 7.3M | |
| 独弦操 | 7.7M | |
| 紅军哥哥回来了 | 7.2M | |
| 思想起 | 9.3M | |
| 草螟弄鸡公 | 9.6M | |
| 阮不知啦 | 8.7M | |
| 丢丢铜仔 | 5.7M | |
| 海祭 | 12.3M | |
| 心事誰人知 | 7.8M | |
| 阿美族舞曲 | 6.6M | |
| 劝世金言 | 6.8M | |
| 朱昌耀 | 豫北叙事曲 | 12.0M |
| 良宵 | 4.1M | |
| 賽馬 | 2.6M | |
| 陕北抒怀 | 4.1M | |
| 赶集 | 6.4M | |
| 峨馬奔騰 | 4.9M | |
| 空山鳥語 | 4.8M | |
| 漢宮秋月(蒋风之版) | 7.7M | |
| 江河水 | 9.9M | |
| 江南春色 | 9.2M | |
| 春詩 | 8.2M | |
| 二泉映月 | 7.8M | |
| 玛依拉 | 2.8M | |
| 浏阳河 | 3.7M | |
| 对花 | 5.0M | |
| 阿拉木罕 | 4.1M | |
| 雨夜花 | 5.8M | |
| 黄水謡 | 3.9M | |
| 喜看麦田千层浪 | 4.0M | |
| 高山青 | 5.5M | |
| 山村姑娘 | 3.6M | |
| 撒趟子撩在外 | 1.7M | |
| 思想起 | 6.0M | |
| 八月桂花遍地开 | 2.7M | |
| 望春风 | 5.1M | |
| 北京有个金太阳 | 5.3M | |
| 舒曼梦幻曲 | 4.7M | |
| 周耀锟 | 苏州河边 | 6.3M |
| 月亮小夜曲 | 7.6M | |
| 美丽的草原 | 9.1M | |
| 红楼梦 | 11.9M | |
| 当我们小的时候 | 4.9M | |
| 情人的眼泪 | 7.0M | |
| 掌声响起 | 6.8M | |
| 今宵多珍重 | 7.8M | |
| 寒雨曲 | 7.4M | |
| 小筺相思 | 8.9M | |
| 回忆 | 7.2M | |
| 未识绮罗香 | 9.2M | |
| 黄土情 | 9.0M | |
| 酒歌 | 6.0M | |
| 浪花潮语 | 8.0M | |
| 洁白的哈达 | 5.5M | |
| 心 | 16.2M | |
| 美丽的梦中人 | 4.8M | |
| 船歌 | 8.6M | |
| 櫻花之梦 | 7.1M | |
| 早春赋 | 3.5M | |
| 红叶 | 2.3M | |
| 玛依娘舞曲 | 4.5M | |
| 挪威歌曲联奏 | 5.7M | |
| 湘奴泪 | 5.8M | |
| 満江红 | 4.9M | |
| 音楽会練習曲 | 5.3M | |
| 第二音楽会練習曲 | 7.8M | |
| 渔舟唱晩 | 9.1M | |
| 铁马吟 | 7.4M | |
| 云周西忆事 | 35.3M | |
| 鄧建棟 | 姑蘇春曉 | 8.8M |
| 二泉映月 | 9.4M | |
| 行街 | 6.5M | |
| 相望 | 11.2M | |
| 聽松 | 6.3M | |
| 吳歌 | 9.4M | |
| 芙蓉吟 | 9.0M | |
| 水鄉行 | 5.3M | |
| 草原風韻 | 11.8M | |
| 第三二胡狂想曲 | 12.9M |
