弦堂(絹弦) > 録音 > 中国古典録音
中国古典の録音
二胡演奏の様式を尋ねるのに、二胡の録音だけでなく、その他の楽器の演奏を聴くのも良いものです。中国音楽には、独自の様式美がありますので、これらの様々な楽器を使って録音された演奏からも汲み取れるものが多くあるに違い有りません。中には、二胡も演奏できる演奏家も入っていますので、比較する意味でも興味深いものがあります。また、単旋律楽器である二胡にとって、同じ単旋律であり、最も優れた楽器である「声」による音楽も重要です。世界がグローバル化してゆく以前のこれらの録音は、中国の古き佳き文化を色濃く残しており、中国の作曲作品を十分に理解する助けになるでしょう。著作権がなくなった録音しか公開できませんが、これだけでも十分資産価値(金銭ではない)はありますから、時代を経て聴き継げることは、良いことです。
ダウンロードについて
| 演奏家 | 曲目 | 楽器 | 容量 |
| 沈立良 | 金蛇狂舞 | 国楽合奏 | 13.0M |
| 幸福年 | 国楽合奏 | 15.7M | |
| 江南好 | 国楽合奏 | 23.6M | |
| 翠湖春暁 | 国楽合奏 | 21.8M | |
| 劉明源 | 喜临门 | 指揮 | 5.3M |
| 馬蘭花開 | 指揮 | 3.8M | |
| 吉祥鼓 | 指揮 | 5.7M | |
| 赶花会 | 指揮 | 3.9M | |
| 古城新貌 | 指揮 | 4.7M | |
| 打盅盤 | 指揮 | 4.2M | |
| 君子蘭 | 指揮 | 6.4M | |
| 荔枝红 | 指揮 | 4.9M | |
| 蕩秋千 | 指揮 | 5.7M | |
| 节日的欢乐 | 指揮 | 5.0M | |
| 盧家熾 | 周瑜歸天 | 拍和 | 23.4M |
| 風雪夜歸人 | 拍和 | 20.1M | |
| 慈母淚 | 拍和 | 5.7M | |
| 凱旋 | 梵鈴 | 6.9M | |
| 迷離 | 梵鈴 | 4.5M | |
| 小桃紅 | 梵鈴 | 9.3M | |
| 依稀 | 梵鈴 | 3.8M | |
| 平湖秋月 | 楊琴 | 5.2M | |
| 連環扣 | 楊琴 | 4.8M | |
| 华彦钧(阿炳) | 大浪淘沙 | 琵琶 | 5.4M |
| 昭君出塞 | 琵琶 | 6.4M | |
| 龙船(状態の良いコピー) | 琵琶 | 9.7M | |
| 龙船(原盤、傷あり) | 琵琶 | 9.7M | |
| 衛仲楽 | 陽春曲 | 琵琶 | 4.6M |
| 十面埋伏 | 琵琶 | 13.0M | |
| 青蓮楽府 | 琵琶 | 7.8M | |
| 歌舞引 | 琵琶 | 4.4M | |
| 飛花點翠 | 琵琶 | 4.4M | |
| 覇王卸甲 | 琵琶 | 13.2M | |
| 春江花月夜 | 琵琶 | 12.6M | |
| 塞上曲 | 琵琶 | 12.0M | |
| 塞上曲(実況) | 琵琶 | 4.0M | |
| 大波淘沙 | 琵琶 | 5.2M | |
| 月倪高 | 琵琶 | 14.8M | |
| 妆台秋思 | 簫 | 4.0M | |
| 鹧鸹飛 | 笛子 | 4.5M | |
| 走馬 | 器楽合奏 | 5.2M | |
| 潘我青 | 彝族舞曲 | 琵琶 | 34.4M |
| 演道遠 | 十八板 | 三弦 | 21.2M |
| 張霞 | 出水蓮 | 古箏 | 21.8M |
| 王鉄錘 | 喜相逢 | 椰笛 | 15.7M |
| 孫貴生 | 姑蘇行 | 曲笛 | 28.2M |
| 陆春玲 | 行街 | 笛子 | 9.0M |
| 行街 | 笛子 | 8.0M | |
| 関山月 | 笛子 | 5.0M | |
| 云庆 | 笛子 | 6.4M | |
| 花三六 | 笛子 | 9.0M | |
| 歓楽歌 | 笛子 | 6.6M | |
| 喜報 | 笛子 | 6.8M | |
| 江南春 | 笛子 | 16.1M | |
| 今昔 | 笛子 | 7.5M | |
| 三六 | 笛子 | 9.3M | |
| 四合如意 | 笛子 | 13.4M | |
| 小放牛 | 笛子 | 5.6M | |
| 中花六版 | 笛子 | 6.4M | |
| 梅花三弄 | 笛子 | 5.8M | |
| 慢六板 | 笛子 | 11.1M | |
| 欢乐歌 | 笛子 | 5.7M | |
| 鹧鸪飞 | 笛子 | 6.9M | |
| 王毓宝 | [天津時調]秦棲悲秋 | 十八般曲芸 | 9.2M |
| 馬増芬 | [西河大鼓]愉年糕 | 十八般曲芸 | 2.6M |
| 鄒環生、韓鳳蘭 | [山東琴書]梁山泊興祝英台 | 十八般曲芸 | 14.2M |
| 段福堂 | [蘭州鼓子]草前借箭 | 十八般曲芸 | 11.6M |
| 李月秋 | [四川清音]繍荷包 | 十八般曲芸 | 3.4M |
| 王仁和、劉玉英 | [廣西文場]武二探兄 | 十八般曲芸 | 15.8M |
| 王寓青 | [揚州清曲]八段景 | 十八般曲芸 | 12.6M |
| 花五寛 | [梅花大鼓]杜十娘 | 十八般曲芸 | 16.3M |
| 小嵐雲 | [京韻大鼓]闹江州 | 十八般曲芸 | 9.3M |
| 靳文然 | [楽亭大鼓]拷紅 | 十八般曲芸 | 11.9M |
| 王鳴楽 | [湖北大鼓]漫遊記 | 十八般曲芸 | 8.0M |
| 石恵儒 | [單弦岔曲]松月暁 | 十八般曲芸 | 4.4M |
| 王秀蘭 | [河南墜子]兩頭忙 | 十八般曲芸 | 2.6M |
| 朱恵珍 | [蘇州弾詞]宮怨 | 十八般曲芸 | 11.8M |
| 彭延坤 | [長沙弾詞]東郭救狼 | 十八般曲芸 | 8.7M |
| 譚佩儀 | [粤曲子喉]雷峰塔 | 十八般曲芸 | 12.4M |
| 周菁 | [東北二人转]紅月娥做夢 | 十八般曲芸 | 11.5M |
| 伊家隆 | [青海平弦]水淹金山 | 十八般曲芸 | 9.6M |
| 周璇 | 天涯歌女 | 唱歌 | 3.2M |
| 四季歌 | 唱歌 | 2.8M | |
| 襟上一朵花 | 唱歌 | 3.3M | |
| 想郎 | 唱歌 | 4.1M | |
| 銀花飞 | 唱歌 | 3.7M | |
| 花樣的年華 | 唱歌 | 3.9M | |
| 五月的風 | 唱歌 | 3.8M | |
| 難民歌 | 唱歌 | 3.8M | |
| 拷紅 | 唱歌 | 4.1M | |
| 葬花 | 唱歌 | 4.0M | |
| 黃葉舞秋風 | 唱歌 | 2.9M | |
| 月圓花好 | 唱歌 | 3.7M | |
| 賣貨郎 | 唱歌 | 4.0M | |
| 採檳榔 | 唱歌 | 2.9M | |
| 莫負青春 | 唱歌 | 3.6M | |
| 夜上海 | 唱歌 | 3.6M | |
| 龍華的桃花 | 唱歌 | 3.3M | |
| 永遠的微笑 | 唱歌 | 3.8M | |
| 疯狂世界 | 唱歌 | 3.7M | |
| 风凰于飞 | 唱歌 | 3.8M | |
| 何日君再来 | 唱歌 | 3.6M | |
| 真善美 | 唱歌 | 3.9M | |
| 龚秋霞 | 莫忘今宵 | 唱歌 | 4.2M |
| 梦中人 | 唱歌 | 3.7M | |
| 薔薇処処开 | 唱歌 | 4.1M | |
| 欧阳飞茑 | 香格里拉 | 唱歌 | 4.1M |
| 百光 | 如果没有你 | 唱歌 | 3.2M |
| 吴茑音 | 明月千里寄相想 | 唱歌 | 3.8M |
| 李香蘭 | 夜来香 | 唱歌 | 4.2M |
| 姚莉 | 蘇州河辺 | 唱歌 | 3.6M |
| 薔薇薔薇我爱你 | 唱歌 | 3.2M | |
| 哈恰恰 | 唱歌 | 3.6M | |
| 恭喜恭喜 | 唱歌 | 3.6M | |
| 刀郎木卡姆 | 乌夏克木卡姆・木凯迪满 | 37.0M | |
| 「纳瓦木卡姆」逸段之一 ”木凯迪满“,”太艾则“,”太艾则迈尔乎里乃区希尔给“ | 102.0M | ||
| 「纳瓦木卡姆」逸段之二 ”奴斯赫“,”朱拉“,”赛之姆“,“弓赛勒克” | 105.4M | ||
| 「纳瓦木卡姆」逸段之三 ”克其克赛勒克迈尔乎里乃区希尔给““,”太依克特“,”第一达斯坦迈尔乎里“,“第二达斯坦迈尔乎里”,“第三达斯坦迈尔乎里”,“第四达斯坦” | 99.8M | ||
| 「纳瓦木卡姆」逸段之四 ”第四达斯坦迈尔乎里“,“第一、第二麦西热甫”,“第三、第四麦西热甫” | 71.6M | ||
| 乌孜哈尔巴亚宛木卡姆 | 33.0M | ||
| 区尔巴亚宛木卡姆 | 32.9M | ||
| 区尔巴亚宛木卡姆 | 28.5M | ||
| 孜尔巴亚宛木卡姆 | 34.6M | ||
| 巴希巴亚宛木卡姆 | 30.3M | ||
| 康巴尔汗巴亚宛木卡姆 | 22.4M | ||
| 挨尔托尔巴亚宛木卡姆 | 36.7M | ||
| 朱拉木卡姆 | 38.4M | ||
| 丝姆巴亚宛木卡姆 | 29.4M | ||
| 乌孜哈尔巴亚宛木卡姆 | 35.6M | ||
| 勃姆巴亚宛木卡姆 | 42.2M | ||
| 多尕买提巴亚宛木卡姆 | 32.3M | ||
| 巴希亚宛木卡姆 | 32.9M | ||
| 拉克巴亚宛木卡姆 | 27.3M | ||
| 木夏乌热克巴亚宛木卡姆 | 33.8M | ||
| 朱拉木卡姆 | 38.9M | ||
| 胡代克巴亚宛木卡姆 | 28.5M | ||
| 阿瓦提县・挨尔扎尔巴亚宛木卡姆 | 36.5M | ||
| 吐魯番・萨巴木卡姆 | 鼓吹楽 | 69.0M | |
| 吐魯番・拉克木卡姆(片段) | 74.4M | ||
| 丝姆巴亚宛木卡姆 | 西热甫 | 12.3M | |
| 色利尔玛 | 艾捷克 | 10.8M | |
| 巴楚县・区尔巴亚宛木卡姆 | 28.5M | ||
| 麦蓋堤・巴希亚宛木卡姆 | 32.9M | ||
| 哈密・拉克木卡姆 | 84.7M | ||
| 代地里娃木卡姆 | 哈密艾捷克 | 16.7M | |
| 哈密木卡姆 | 哈密热瓦甫 | 13.1M | |
| 乌夏克木卡姆・太艾则迈尔乎里乃区希尔给 | 27.5M | ||
| 乌夏克木卡姆・第三达斯坦迈尔乎里 | 7.7M | ||
| 木夏吾莱克木卡姆・朱拉 | 17.9M | ||
| 潘吉尕木卡姆・第一达斯坦 | 21.8M | ||
| 艾介姆木卡姆・木凯迪满 | 乃依 | 21.8M | |
| 潘吉尕木卡姆・第一达斯坦迈尔乎里 | 伊犁热瓦甫 | 17.0M | |
| 拉克木卡姆・太艾则迈尔乎里 | 卡龙 | 22.8M | |
| 且比巴亚特木卡姆・第二达斯坦迈尔乎里 | 喀什热瓦甫 | 11.7M | |
| 木夏吾莱克木卡姆・木凯迪满 | 巴拉满 | 26.1M | |
| 木夏吾莱克木卡姆散序 | 弹布尔 | 16.9M | |
| 乌孜哈勒木卡姆派西露迈尔乎里 | 弾布尔,都它尔二重奏 | 19.5M | |
| 乌夏克木卡姆・太艾则迈尔乎里 | 胡西它尔 | 23.4M | |
| 乌夏克木卡姆・太艾则迈尔乎里 | 艾捷克 | 20.8M | |
| 且比巴亚特木卡姆逸段 | 苏乃依 | 27.9M | |
| 恰哈尔尕木卡姆・太孜迈尔乎里 | 萨它尔 | 23.8M | |
| 拉克木卡姆・太孜迈尔乎里 | 萨它尔,锵,达普三重奏 | 42.3M | |
| 且比巴亚特木卡姆・第一达斯坦迈尔乎里 | 都它尔 | 17.0M | |
| 且比巴亚特木卡姆・朱拉迈尔乎里 | 锵 | 30.0M |

